مناطق التوسع السياحي:
توجد بالولاية تسعة عشر منطقة توسع سياحي محددة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 88 -232 المؤرخ 5 نوفمبر 1988 المتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، و المحددة كما في الجدول أسفله:
مناطـق التوسـع السياحي بولاية جيجل (19) :

| تسمية المنطقة | المـوقع | المساحة الإجمـالية | |
|---|---|---|---|
| الدائرة | البلدية | ||
| دار الــواد | زيامة منصورية | زيامة منصورية | 88 هكتـار |
| تــازة | 62 هكتـار | ||
| الولجـة | 141 هكتـار | ||
| بـوبلاطن | 67 هكتـار | ||
| الأفتيـس | العوانة | العوانة | 67 هكـتار |
| العـوانة | 167 هكتـار | ||
| عـربيد علي | 140 هكتـار | ||
| برج بليـدة | 122 هكتار | ||
| رأس العافيـة | جيجل | جيجل | 55 هكتــار |
| عدوان علي | 116 هكتار | ||
| كازينـو | 73 هكتار | ||
| بني قائـد | 116 هكتار | ||
| أولاد بوالنـار | 26 هكتـار | ||
| تـاسوست | الطـاهير | الأميـر عبد القـادر | 391 هكتــار |
| بازول (الأشواط سابقا) | الطـاهير | 109 هكتـار | |
| واد زهـور | الميليــة | الميليــة | 1 327 هكتـار |
| بني بلعيـد | العنصـر | خيري واد عجول | 482 هكتــار |
| سيـدي عبد العزيـز | الشقفــة | سيدي عبد العزيـز | 203 هكتـار |
| القنــار | القنـار | 480 هكتـار | |


















