| N° | Daïra | Commune | Plage autorisée à la baignade | Plage interdite à la baignade | Motif d’interdiction | |
| 01 | El Ancer | Kheiri Oued Adjoul | Beni belaid Est | Golf Beni Belaid | non aménagée | |
| Beni belaid Ouest | El Bohaira | non aménagée | ||||
| Tasakch | ||||||
| 02 | Chekfa | Sidi Abdel Aziz | Sidi Abdelaziz | S’Nober 1 | non aménagée | |
| Rocher aux moules | S’Nober 2 | non aménagée | ||||
| Timdiouane | El Djnah | non aménagée | ||||
| El Kennar | El M’Zair | |||||
| El Kennar | ||||||
| Bounssar | ||||||
| 03 | Taher | Taher | Bazoul | Azzaroud | non aménagée | |
| Achouat | Risque (centrale électrique) | |||||
| Emir Abdel Kader | Tassoust 1 | |||||
| Tassoust 2 “Settara” | ||||||
| Djenana | ||||||
| El Bordj | ||||||
| 04 | Jijel | Jijel | Terre rouge | Bouhanche | rocheux | |
| Kotama | Akellal | rocheux | ||||
| La crique | Zouaï | non aménagée | ||||
| Grand Phare | Rabta | rocheux | ||||
| Ouled Bounnar | ||||||
| Aouka | ||||||
| Chaloua | ||||||
| 05 | El Aouanna | El Aouanna | El Aouana centre | Port Maria | rocheux | |
| Rocher Noir | Bourchaïd | non aménagée | ||||
| M’righa | arbid | non aménagée | ||||
| Aftis | ||||||
| Bordj Blida | ||||||
| Kissir |